![]() |
||
Stand 01.01.2023 | ||
Touristik-Camper | ||
Erwachsene *) | Pro Tag / Nacht | 8,00 € |
Kinder und Jugendliche (ab 5 - 16 Jahre) *) |
Pro Tag / Nacht | 4,00 € |
Stellplatz incl. PKW, Wohnwagen / Wohnmobil, Strom, Warmwasser, Müllentsorgung | Pro Tag / Nacht | 13,00 € |
Zusätzliches Zelt | Pro Tag / Nacht | 3,00 € |
Stromgebühr pauschal | Pro Tag | 2,00 € |
Hundegebühr | Pro Tag / Nacht | 3,00 € |
Tagesbesucher Touristik | Pro Person | 2,00 € |
Kaution für Code-Karte (Schranke) | Aufenthalt | 10,00 € |
Kaution Schlüssel Sanitärgebäude | Aufenthalt | 10,00 € |
*)Bei Vorlage des „DCC-Ausweises“ ab 1.Tag „ACSI-Ausweises“ ab 5.Tag 10% Nachlass auf die Personengebühr. |
||
Saison-Camper | ||
Parzellengröße mindestens 110 m2 | ||
Stellplatz 3 Monate Hauptsaison (Juni-August) |
Pro m2 / Monat | 1,50 € |
Stellplatz 3 Monate Nebensaison | Pro m2 / Monat | 1,30 € |
Stellplatz 6 Monate (April-September) | Pro m2 / Monat | 1,20 € |
Strom | Pro Kwh | 0,46 € |
Wasser, Abwasser | Pro Monat | 12,00 € |
Kaution Schrankenkarte | 25,00 € | |
Kaution Toilettenschlüssel | 10,00 € | |
Jahres-Camper | ||
Stellplätze | Pro m2 / Jahr | 6,00 € |
Kaution | einmalig | 750,00 € / 250 € |
Kaution für Code-Karte (Schranke) | Aufenthalt | 25,00 € |
Kaution Schlüssel Sanitärgebäude | Aufenthalt | 10.00 € |
Wasser- und Abwasser | Pro Jahr | 75,00 € |
Stromzählergebühr incl. 100 Kwh | Pro Jahr | 56,00 € |
Grünabfälle | Pro Jahr | 25,00 € |
Sonstige Gebühren | ||
Besuchergebühr bis 22.00 Uhr | Tagesgast | 2,00 € |
Besuchergebühr | Übernachtungsgast | 3,50 € |
Müllbeutel groß | Pro Stück | 3,00 € |
Müllbeutel klein | Pro Stück | 1,00 € |
Grillhütte und Grillbenutzung Dauergäste |
Pro Tag | 10,00 € |
Grillhütte und Grillbenutzung Saison-/Touristikgäste |
Pro Tag | 25,00 € |
Grillhütte und Grillbenutzung Saison-/Touristikgäste |
Pro Tag | 25,00 € |
Kaution für Grillhütte und Grillbenutzung für Tagesgäste |
30,00 € + 2,00 € Pro Person |
|
Waschmaschinengebühr | Pro Waschgang | 2,50 € |
Trocknergebühr | Pro Trocknung | 2,50 € |
Fahrrad Verleih (E-Bike) | Pro Tag | 25,00 € |
Mietchalet 01.01. - 15.04 un 04.09. - 31.10. mindestens 2 Nächte |
||
Mietchalet 2 Personen | Pro Nacht | 62,00 € |
jede weitere Person (Max. 4 Personen) | Pro Nacht | 9,00 € |
Pro Woche | 404,00 € | |
jede weitere Woche | 364,00 € | |
1 Hund | Pro Nacht | 4,00 € |
Inclusive Strom, Wasser, Bettwäsche und Endreinigung. Tägliche Anreise möglich. | ||
Mietchalet 15.04. - 20.06. und 04.09. - 31.10. mindestens 3 Nächte |
||
Mietchalet 2 Personen | Pro Nacht | 65,00 € |
jede weitere Person (Max. 4 Personen) | Pro Nacht | 9,00 € |
Pro Woche | 425,00 € | |
jede weitere Woche | 385,00 € | |
1 Hund | Pro Nacht | 4,00 € |
Inclusive Strom, Wasser, Bettwäsche und Endreinigung. Tägliche Anreise möglich. | ||
Mietchalet 20.06. - 04.09. mindestens 4 Nächte |
||
Mietchalet 2 Personen | Pro Nacht | 65,00 € |
jede weitere Person (Max. 4 Personen) | Pro Nacht | 9,00 € |
Pro Woche | 425,00 € | |
jede weitere Woche | 385,00 € | |
1 Hund | Pro Nacht | 4,00 € |
Inclusive Strom, Wasser, Bettwäsche und Endreinigung. Tägliche Anreise möglich. | ||
Wandererzimmer 1,2,3,4 | Einzelbelegung 1. Nacht |
24,00 € |
Jede weitere Nacht | 19,00 € | |
Doppelbelegung 1. Nacht |
42,00 € | |
Jede weitere Nacht | 32,00 € | |
1 Hund | Pro Nacht | 4,00 € |
Wandererzimmer 1,2,3,4 -
Gruppenbelegung 7 - 14 Personen |
1. Nacht / Pro Person | 20,00 € |
Jeder weitere Nacht / Pro Person | 13,00 € | |
Hunde / Pro Nacht | 4,00 € | |
Inclusive Bettwäsche und Endreinigung. Tägliche Anreise möglich. Sanitäre Anlagen im Sanitärgebäude gegenüberliegend. | ||
Grillverleih - Pelletgrill | Pro Tag | 6,00 € |
Preise für Flaschengas - Bitte aktuelle Preise erfragen! | ||
Flasche 5-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
Flasche 11-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
Flasche 33-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
Eigentumsflasche 5kg | Pro Flasche | |
Eigentumsflasche 11-kg | Pro Flasche | |
Vollpfandflasche 33-kg | Pro Flasche | |
Angelscheine | ||
Tagesschein ASV Wissen | 15,00 € | |
Wochenschein | ASV Wissen | 47,00 € |