
Huurchalet inrichting
- Inbouwkeuken met zithoek
- Badkamer met douche
- 2 Slaapkamers met tweepersoonsbed
- Totaal 4 bedden
Prijs in Euro |
|||
Huurchalet 01.01. - 15.04. und 31.10. - 31.12. minimaal 2 overnachtingen |
|||
Appartement 2 personen | per nacht | 62,00 € | |
elke extra persoon (max. 4 personen | per nacht | 9,00 € | |
per week | 404,00 € | ||
elke extra week | 364,00 € | ||
1 Hond | per nacht | 4,00 € | |
Inclusief elektriciteit, water, beddengoed en eindschoonmaak. Dagelijkse aankomst mogelijk. |
|||
Huurchalet 15.04.. - 20.06. und 04.09. - 31.10. minimaal 3 overnachtingen |
|||
Appartement 2 personen | per nacht | 70,00 € | |
elke extra persoon (max. 4 personen | per nacht | 9,00 € | |
per week | 460,00 € | ||
elke extra week | 420,00 € | ||
1 Hond | per nacht | 4,00 € | |
Inclusief elektriciteit, water, beddengoed en eindschoonmaak. Dagelijkse aankomst mogelijk. |
|||
Huurchalet 20.06. - 04.09. minimaal 4 overnachtingen |
|||
Appartement 2 personen | per nacht | 70,00 € | |
elke extra persoon (max. 4 personen | per nacht | 9,00 € | |
per week | 460,00 € | ||
elke extra week | 420,00 € | ||
1 Hond | per nacht | 4,00 € | |
Inclusief elektriciteit, water, beddengoed en eindschoonmaak. Dagelijkse aankomst mogelijk. |