| Übersetzung mit Deepl. | ||
| Toeristische kampeerders | Inchecken 08:00 - 13:00 uur en 15:00 - 19:00 uur | |
| Volwassenen *) | Per dag/nacht | 10,00 € |
| Kinderen en jongeren (4-14 jaar) *) |
Per dag / nacht | 5,00 € |
| Staanplaats incl. elektriciteit en douches Auto met caravan Camper / auto met daktent Caravan/auto met tent/camper |
Per dag / nacht | 15,00 € |
| Wandelaars, fietsers en motorrijders 1 persoon, tent, fiets / motor incl. elektriciteit en douche |
Per dag / nacht | 20,00 € |
| Na een geweldige, drukke dag doet een warme douche wonderen. Bij ons is deze inbegrepen, net als elektriciteit en schone sanitaire voorzieningen. | ||
| Trekkingplaats (wandelaars, fietsers) 1 persoon, kleine tent, gebruik van sanitaire voorzieningen Onze trekkingplaats is bewust eenvoudig gehouden |
Een nacht | 15,00 € |
| Hond | Per dag/nacht | 5,00 € |
| Bezoekers tot 19:00 uur | Per persoon | 3,00 € |
| Bezoekers met hond tot 19:00 uur |
5,00 € |
|
| Late check-out tot 19:00 uur | 15,00 € |
|
| Late check-in na 19:00 uur zonder afspraak | 30,00 € |
|
| Extra's op de staanplaats | ||
| Aanhangwagen, auto, tent, paviljoen | Per dag/nacht | 5,00 € |
| *) Op vertoon van de "DCC-kaart" vanaf de 1e dag, "ACSI-kaart" vanaf de 5e dag 10% korting op de personenvergoeding. | ||
|
|
|
| Seizoenscamper | 2 volwassenen, 2 kinderen | |
| Perceelgrootte ca. 100 m2 - Van 15-03-2021 tot 05-01-2022 incl. water/afvalwater | ||
| Standplaats 3 maanden | Plus elektriciteit | 680,00 € |
| Staanplaats 4 maanden | Plus elektriciteit | 780,00 € |
| Staanplaats 6 maanden | Plus elektriciteit | 880,00 € |
| Stroom | Per kWh | 0,70 € |
| Extra persoon | 50,00 € | |
| Borgsom voor slagboomkaart | 25,00 € | |
| Borg sleutel sanitairgebouw | 10,00 € | |
| Bezoekers tot 19:00 uur | Per persoon | 3,00 € |
| Bezoekers met hond tot 19:00 uur |
5,00 € | |
| Langdurig kamperen | ||
| Staanplaatsen | Per m2 / jaar | 7,10 € |
| Borg | eenmalig | 750,00 € |
| Borg voor slagboomkaart | Verblijf | 25,00 € |
| Borg voor sleutel sanitairgebouw | Verblijf | 10,00 € |
| Water en afvalwater | Per jaar | 120,00 € |
| Elektriciteit | Per kWh | 0,70 € |
| Elektriciteitsmeterkosten incl. 100 kWh (01-07 - 30-06) |
Per jaar | 80,00 € |
| Groenafval | Per jaar | 30,00 € |
| Dagbezoekers tot 22:00 uur | Per persoon | 3,00 € |
| Dagbezoekers met hond tot 22:00 uur | 5,00 € | |
| Overnachtende gast | Per nacht/p.p. | 5,00 € |
| Kleine vuilniszak | Per stuk | 1,50 € |
| Barbecuehut en gebruik van barbecue Vaste kampeerders |
Per dag | 20,00 € |
| Barbecuehut en gebruik van barbecue Toeristen |
Per dag | 50,00 € |
| Barbecuehut Gast | Per persoon | 2,00 € |
| Weekend | Vrijdag 15:00 uur - zo. 12:00 uur |
120,00 € |
| Borg voor barbecuehut en gebruik van barbecue | 100,00 € | |
| Extra draaibare barbecue | 15,00 € | |
| Kist hout | 10,00 € | |
| Wasmachinevergoeding | Per wasbeurt / 60 min. | 5,00 € |
| Droogkastkosten | Per droogbeurt | 5,00 € |
| Verhuur springkussen | 150,00 € | |
| Verhuur koelwagen | 150,00 € | |
| Borg | 150,00 € | |
| Ophalen tussen 8:00 en 13:00 uur / Terugbrengen de volgende dag tussen 15:00 en 17:00 uur / in overleg | ||
| Parkeerplaats caravan / camper | Jaarlijks | 200,00 € |
| Afvalverwerking voor niet-gasten | 5,00 € | |
| Prijzen voor gasflessen - Informeer naar de actuele prijzen! | ||
| Fles 5, 11 en 33 kg | ||
| Visvergunning | ||
| Dagvergunning ASV Wissen | 20,00 € | |
| Weekvergunning ASV Wissen | 90,00 € | |
| Chalet 15-03 - 05-01 Verblijf van minimaal 3 nachten, inclusief eindschoonmaak | ||
| 1 – 4 personen | Per nacht | 98,00 € |
| Per week / 7 nachten | 610,00 € | |
| Hond | Per nacht | 6,00 € |
| Optioneel te boeken Waspakket "Groot" Vers opgemaakte bedden, 1 grote en 1 kleine handdoek. Wij zorgen voor afwas- en droogdoeken, toiletpapier en vuilniszakken. "Aankomen en je thuis voelen" |
Eenmalig / per persoon | 20,00 € |
| Boeking zonder Waspekket - u dient uw eigen beddengoed, handdoeken, etc. mee te nemen. Het hoeslaken is wel aanwezig. | ||
| Check-in chalets (standaard, met persoonlijke ontvangst) 15:00 - 19:00 uur | ||
| Late check-in tot 22:00 uur mogelijk met sleutelkluis (optioneel) | ||
| Uitchecken tot 11:00 uur | ||
|
|
|
| Wandelaars Kamers 1,2,3 | ||
| Groepskamers 2 – 4 personen | Per persoon/nacht | 25,00 € |
| Toeslag eenpersoonskamer | Per nacht | 25,00 € |
| Wandelaars kamer 4 | ||
| 2 personen | Per nacht | 50,00 € |
| 2 volwassenen, 1 kind (familiekamer) | Per nacht | 50,00 € |
| Hond | Per nacht | 6,00 € |
| Dagelijkse aankomst mogelijk. Sanitaire voorzieningen in het sanitairgebouw aan de overkant. | ||
| Optioneel te boeken Waspakket "Klein" voor wandelaars Kamers en chalets Klaargelegd beddengoed (niet opgemaakt), 1 grote en 1 kleine handdoek "Ideaal voor korte verblijven" |
Eenmalig / per persoon | 10,00 € |
| Check-in wandelaars Kamer (standaard, met persoonlijke ontvangst) 15:00 - 19:00 uur | ||
| Late check-in tot 22:00 uur mogelijk met sleutelkluis (optioneel) | ||
| Uitchecken tot 11:00 uur | ||


Navigation
;








ADAC 4 Sterne Sanitärgebäude