![]() Mehr erfahren - Übernachtung hier buchen und kostenlos mit der Bahn fahren! | ||
Stand 01.01.2025 - Alle Preise gelten für das Jahr 2025 |
||
Touristik-Camper |
||
| Erwachsene *) | Pro Tag / Nacht | 9,00 € |
| Kinder und Jugendliche (ab 5 - 15 Jahre) *) |
Pro Tag / Nacht | 5,00 € |
| Stellplatz für PKW mit Wohnwagen incl. PKW, Wohnwagen / Wohnmobil, Strom, Warmwasser, Müllentsorgung |
Pro Tag / Nacht | 14,50 € |
| Late Check Out bis 19:00 Uhr | 15,00 € | |
| Zusätzliches Zelt am Stellplatz | Pro Tag / Nacht | 5,00 € |
| Zeltplatz für Wanderer / Radfahrer | Pro Tag / Nacht | 5,00 € |
| zusätzlicher Stromanschluss pauschal | Pro Tag | 3,00 € |
| Hundegebühr | Pro Tag / Nacht | 5,00 € |
| Tagesbesucher Touristik | Pro Person | 2,00 € |
| Übernachtungsgast | Pro Nacht | 5,00 € |
| Kaution für Schrankenkarte | Aufenthalt | 10,00 € |
| Kaution Schlüssel Sanitärgebäude | Aufenthalt | 10,00 € |
| *)Bei Vorlage des „DCC-Ausweises“ ab 1.Tag „ACSI-Ausweises“ ab 5.Tag 10% Nachlass auf die Personengebühr. |
||
Saison-Camper |
||
| Parzellengröße ca. 100 m2 - Vom 15.03. - 05.01. - incl. Wasser / Abwasser | ||
| Stellplatz 3 Monate | zzgl. Strom | 660,00 € |
| Stellplatz 4 Monate | zzgl. Strom | 740,00 € |
| Stellplatz 5 Monate | zzgl. Strom | 780,00 € |
| Stellplatz 6 Monate | zzgl. Strom | 840,00 € |
| Strom | Pro kwh | 0,70 € |
| Kaution Schrankenkarte | 25,00 € | |
| Kaution Schlüssel Sanitärgebäude | 10,00 € | |
Dauer-Camper |
||
| Stellplätze | Pro m2 / Jahr | 7,10 € |
| Kaution | einmalig | 250,00 € / 750,00 € |
| Kaution für Schrankenkarte | Aufenthalt | 25,00 € |
| Kaution Schlüssel Sanitärgebäude | Aufenthalt | 10.00 € |
| Wasser- und Abwasser | Pro Jahr | 100,00 € |
| Strom | Pro kwh | 0,70 € |
| Stromzählergebühr incl. 100 Kwh (01.07. - 30.06.) | Pro Jahr | 80,00 € |
| Grünabfälle | Pro Jahr | 25,00 € |
Sonstige Gebühren |
||
| Besuchergebühr bis 22.00 Uhr | Tagesgast | 2,00 € |
| Besuchergebühr | Übernachtungsgast | 5,00 € |
| Müllbeutel groß | Pro Stück | 5,00 € |
| Müllbeutel klein | Pro Stück | 1,50 € |
| Grillspaß komplett pro Tag | ||
| Pavillon 3 x 6m, Bierzeltgarnitur, Schwenkgrill, 2,5 kg Holzkohle, 1 Schubkarre Holz | 60,00 € | |
| Grillhütte und Grillbenutzung Dauercamper |
Pro Tag | 20,00 € |
| Grillhütte und Grillbenutzung Touristik |
Pro Tag | 50,00 € |
| Tagesgast | Pro Tag | 2,00 € |
| Wochenende | Fr. 15:00 - So. 12:00 Uhr | 120,00 € |
| Kaution für Grillhütte und Grillbenutzung | 100,00 € | |
| Zusätzlicher Schwenkgrill | Klein | 15,00 € |
| Groß | 25,00 € | |
| Kiste Holz | 10,00 € | |
| Waschmaschinengebühr | Pro Waschgang | 4,00 € |
| Trocknergebühr | Pro Trocknung | 4,00 € |
| Verleih Hüpfburg | Pro Tag | 100,00 € |
| Verleih Kühlanhänger | Pro Tag | 100,00 € |
| Kaution | 150,00 € | |
| Abholung 8:00 - 13:00 Uhr / Rückgabe 15:00 - 17:00 Uhr / nach Absprache | ||
| Entsorgung für nicht Gäste | 5,00 € | |
Preise für Flaschengas - Bitte aktuelle Preise erfragen! |
||
| Flasche 5-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
| Flasche 11-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
| Flasche 33-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
| Eigentumsflasche 5kg | Pro Flasche | |
| Eigentumsflasche 11-kg | Pro Flasche | |
| Vollpfandflasche 33-kg | Pro Flasche | |
Angelscheine |
||
| Tagesschein ASV Wissen | 20,00 € | |
| Wochenschein | ASV Wissen | 90,00 € |
Chalet
Bettwäsche und Endreinigung inklusive |
||
| 1 - 4 Personen | Pro Nacht | 95,00 € |
| Pro Woche | 590,00 € | |
| 1 Hund | Pro Nacht | 5,00 € |
Anreise ab 15:00 Uhr / Abreise bis 11:00 Uhr |
||
Wandererzimmer 1,2,3,4 |
||
| Einzelzimmer | Pro Nacht, pro Person | 50,00 € |
| Familienzimmer | Pro Nacht | 50,00 € |
| Gruppenzimmer | Pro Nacht / pro Person | 25,00 € |
| Bettwäsche | Optional / einmalig | 5,00 € |
| 1 Hund | Pro Nacht | 5,00 € |
Tägliche Anreise möglich. Sanitäre Anlagen im Sanitärgebäude gegenüberliegend. |
||


Nederland
Navigation










ADAC 4 Sterne Sanitärgebäude
Besuchen Sie uns auf Facebook