Vakantiewoning inrichting
- Woonkamer
- Inbouwkeuken
- Badkamer met douche en bad
- 2 Slaapkamers met tweepersoonsbed
- Totaal 6 bedden
| Prijs in Euro | |||
| Vakantiewoning 01.01. - 15.04. und 31.10. - 31.12. minimaal 2 overnachtingen | |||
| Appartement 2 personen | per nacht | 65,00 € | |
| elke extra persoon (max. 6 personen) | per nacht | 9,00 € | |
| Per week | 425,00 € | ||
| elke extra week | 385,00 € | ||
| 1 Hond | per nacht | 4,00 € | |
| Inclusief elektriciteit, water, beddengoed en eindschoonmaak. Dagelijkse aankomst mogelijk. | |||
| Vakantiewoning 15.04. - 20.06. und 04.09. - 31.10. minimaal 3 overnachtingen | |||
| Appartement 2 personen | per nacht | 70,00 € | |
| elke extra persoon (max. 6 personen) | per nacht | 9,00 € | |
| Per week | 460,00 € | ||
| elke extra week | 420,00 € | ||
| 1 Hond | per nacht | 4,00 € | |
| Inclusief elektriciteit, water, beddengoed en eindschoonmaak. Dagelijkse aankomst mogelijk. | |||
| Vakantiewoning 20.06. - 04.09. minimaal 4 overnachtingen | |||
| Appartement 2 personen | per nacht | 70,00 € | |
| elke extra persoon (max. 6 personen) | per nacht | 9,00 € | |
| Per week | 460,00 € | ||
| elke extra week | 420,00 € | ||
| 1 Hond | per nacht | 4,00 € | |
| Inclusief elektriciteit, water, beddengoed en eindschoonmaak. Dagelijkse aankomst mogelijk. | |||


 Navigation
Navigation 
  
   
   
  
   
  
  
 
    










 ADAC 4 Sterne Sanitärgebäude
 ADAC 4 Sterne Sanitärgebäude
 Bezoek ons op Facebook
Bezoek ons op Facebook